煤炭,作为全球战略性能源,在过去和将来相当长的时间内,将始终占据主导地位。近几年来,随着国家、世界范围对煤炭资源需求的增加,小业主、大规模的违法开采,超能力、超强度、超定员生产,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的盲目性作业的结果,为煤炭生产加上了一个不光彩的同义语:矿难。
有关资料显示,中国目前煤炭产量占世界总产量的百分之三十五,但死亡率却占全球煤矿的百分之八十。仅2005年3月19日至11月28日的9个月时间里,列入国家重大安全事故目录中的七起重大煤矿事故共造成483人罹难。而大量没有报道出来的,或者暴露出来没有列入重大安全事故目录的,所有这些煤矿事故造成的罹难人数绝对不止千人之多。官商勾结、官官勾结、商商勾结,以及各种利益关系的盘根错节是这些重特大事故不断发生的症结所在。把2005年定为中国的“煤矿事故年”,以警醒那些还在钻营的人们,对遏制煤矿重特大事故的发生有着极其深远的意义。
相对而言,山东的煤矿安全形势还是受到人们普遍看好的。但零打碎敲事故的发生,也不能不引起煤矿企业、乃至各级管理人员的重视。
2006年,某矿在“安全生产月”活动中统计了1976年至2005年矿井典型事故案例19起 (见附表)。
某矿事故典型案例统计表
时 间 | 事故经过 | 事故类型 | 伤亡人数 | 直接原因 | 间接原因 |
1959年02月11日 | 移溜头回柱冒顶 | 顶板 | 4 | 违章回柱 | 支护质量差 |
1959年12月27日 | 上山无照明触电 | 机电 | 1 | 巷道内电缆漏电 | 个人行为不规范 |
1976年12月17日 | 机道支护运输机运行 | 机械 | 1 | 司机无信号启动 | 违规进机道 |
1978年04月15日 | 单人近距回柱冒顶 | 顶板 | 1 | 违背程序,不先支后回 | 无人监护,支护质量差 |
1979年08月07日 | 进入平巷运输机道,冒顶 | 顶板 | 1 | 违章进入运输机 | 人行道不畅通,支护质量差 |
1980年05月15日 | 震顶支柱水平销飞出 | 打击 | 1 | 不按规程支柱 | 无防飞销,支护质量差 |
1984年03月28日 | 攉煤工掉入运输机挤伤 | 机械 | 1 | 冒险蛮干,违章操作 | 运输机违规运行 |
1986年09月14日 | 把钩工摘钩被运行机车挤伤 | 运输 | 1 | 违章摘钩 | 习惯性违章 |
1998年04月27日 | 工作面垮面40米 | 顶板 | 支护强度不足 | 工作面无支护设计 | |
1999年06月14日 | 矿车底弯道掉道挤伤 | 运输 | 1 | 松车速度快 | 违章进入车场 |
1989年09月25日 | 放炮飞矸伤人 | 通防 | 1 | 违章短母线放炮 | 习惯性违章 |
1994年02月16日 | 撞开风门击伤行人 | 运输 | 1 | 违章电瓶车撞风门 | 习惯性违章 |
1999年10月10日 | 采煤机滚筒挤伤检修工 | 机械 | 1 | 不按规定程序检修 | 习惯性违章 |
2000年08月04日 | 给煤机水炭涌出埋人 | 机电 | 1 | 违章进入给煤机下出口 | 不按程序处理煤仓事故 |
2000年12月25日 | 轨道上山人行车辗伤 | 运输 | 1 | 违章扒车 | 习惯性违章 |
2001年06月07日 | 乘坐采区皮带坠入下煤仓 | 运输 | 1 | 违章乘坐采区皮带 | 习惯性违章 |
2002年12月05日 | 处理哑炮片帮矸石坠落 | 顶板 | 1 | 不按程序检查哑炮 | 爆破工联炮质量差 |
2004年02月19日 | 平巷人行车翻车辗伤 | 运输 | 1 | 调度员误操作调车信号 | 违章进入机车运行通道 |
2005年08月16日 | 综采支架护帮板击伤 | 机械 | 1 | 维修工误操作支架 | 自主保安意识差 |
42位用户关注