第1篇 安全技术研究员岗位职责
1、安全算法,安全协议,安全芯片攻击技术项目的研究与攻关,提供解决方案;
2、跟踪安全领域国内外重大政策动向、前沿技术动态、焦点热点事件,形成专题研究成果、专利、论文等。
任职资格:
1、信息安全、应用密码学、网络安全、计算机及应用数学等相关专业博士学历;
2、具有扎实的理论基础,熟悉密码算法、密码协议、安全芯片攻击方法;
3、具有良好的研究分析和文档撰写能力,具有良好的英文理解能力和书面表达能力及口语表达能力;
4、具有较强的自学能力与创造能力。
第2篇 安全设备技术员岗位职责
1、 协助站长对站内安全生产执行情况进行经常性的检查。
2、 每天深入班组了解运行过程中的不安全因素,积极采取相应措施制止违章违纪,处理各种隐患。
3、 熟悉和掌握储配站所有设备及安装地点。并作好相应的技术资料档案,建立健全设备台账。
4、 了解各设备的运行状态,监督各设备的运行记录的填写。对运行不良的设备,作出详细的说明和检查。
5、 掌握各设备的易损件,作出设备全年保养计划,监督其保养过程,并填写相应的档案记录。
6、 对职工进行三级安全教育,对储配站特殊工种分别建立安全技术考核制度。
7、 依据集团公司安全技术要求,结合储配站实际,会同有关部门编制年度安全技术措施计划,做到项目具体,切实可行。
8、 组织全站安全检查,对检查中存在的问题进行详细记录并监督有关部门及时整改。
9、 对于不能处理的问题及时写出书面材料向有关上级职能部门上报。
10、 写出周、月度安全工作总结,分析事故苗头,查找事故隐患,提出整改意见。
第3篇 安全技术专员岗位职责
岗位职责:
1、 负责制定本行源代码安全审计工作流程和工作方法,发布及落地工作;
2、执行源代码安全审计工作,出具源代码安全审计报告;
3、跟踪开发人员的开发进程,协助进行源代码漏洞分析和协助修复;
4、负责定期组织对各信息系统进行安全评估、渗透测试、安全加固,评估目标系统的安全状况并给出相关技术建议,定期进行安全审计;
5、负责生产中心和灾备中心安全设备的日志日常分析,发现故障隐患进行分析跟踪,并提出相应整改或处理方法;
6、负责在生产过程对用户报告的信息安全事件进行应急响应并处理调查突发安全事件;
7、负责跟踪it安全现状,新的安全技术及时通报信息安全事件。
任职资格:
1、年龄30岁以下;
2、全日制本科及以上学历;计算机相关专业毕业,有二年以上从事代码审计、渗透测试项目工作经验;
3、精通信息安全相关的理论,掌握信息安全分析和管理方法,能够独立进行信息安全评估工作,能熟悉使用、配置和加固主流linux、数据库、中间件;
4、精通各类web攻击方式及防御方式、包括sql注入、xss、csrf等owasp top 10安全风险;具有python编程能力,可针对自动化测试漏洞进行poc编写测试;
5、熟悉源代码安全审计规范,如owasp code reivew等,精通掌握主流的源代码审计工具,如fortify sca、checkmarx cxenterprise、armorize codesecure等;
6、精通java语言开发的程序中常见的代码缺陷、安全漏洞和业务逻辑漏洞;
7、 熟悉elk、kafka、storm等大数据处理框架,了解常用数据结构,熟悉常见数据库(mssql、mysql、mongodb、redis)及其数据安全,了解企业级数据安全的最佳实践;
8、熟悉常见web安全漏洞分析与防范,包括sql注入、xss、csrf等owasp top 10安全风险;
9、具有二年以上金融行业安全服务项目工作经验以及在国内著名漏洞网站、各大src(安全应急响应中心)提交过有深度漏洞者优先考虑;
10、参加过国内外ctf竞赛,并取得优异的成绩优先考虑;
11、有较强的责任感、工作态度积极,具备良好的沟通能力和团队合作精神。
第4篇 安全咨询顾问技术咨询方向岗位职责要求
职责描述:
1、 等级保护、风险评估项目中技术部分的实施;
2、 等级保护、风险评估等安全咨询项目方案撰写、项目实施和项目文档撰写等工作;
3、 为客户提供安全配置检查、安全扫描、渗透测试、安全加固、应急响应、技术支持等安全服务;
4、 对客户/合作伙伴/内部员工进行信息安全、网络安全技术培训;
5、 对最新的网络安全技术进行研究跟进;
6、 部门其它事务。
职位要求:
1、 计算机相关专业专科(含)以上学历;
2、 熟悉国家及行业等级保护、风险评估的相关政策、标准和工作流程等;
3、 熟悉等级保护、风险评估、iso27001、iso20000等标准和规范,了解国内外网络安全发展动态;
4、 对信息安全基础知识及网络安全技术有较深的见解,熟悉主流的网络攻防技术;
5、 熟悉windows/linux操作系统、mssql/mysql/oracle等数据库安全策略,熟悉常见网络设备、安全设备的安全策略;
6、 熟练使用office(主要包括word、excel、viso、project等)办公软件;
7、 踏实肯干,工作细致、认真敬业,责任心强,富有团队合作精神,良好的理解能力和创新意识;
8、 具备等级保护咨询、风险评估、27001信息安全管理体系建设工作或相关工作经历者优先;
9、 熟悉云计算、工控、大数据、物联网、移动互联等技术领域者优先;
10、 有信息安全相关证书者优先,(如:cissp、cisp、cisaw、ccssp、ccnp等)。
第5篇 物联网产品安全技术专家职位描述与岗位职责任职要求
职责描述:
1. 负责建立与优化产品安全和隐私测试体系;
2. 与直接客户进行技术交流,进行项目方案确认、项目进度沟通、项目结果交付。参与物联网产品端安全测试,根据标准要求输出测试报告;
3. 与其他团队成员沟通合作,进行新业务开发。
职位要求:
1. 3年以上信息安全相关工作经验,具备智能设备安全相关工作经验优先;
2. 熟悉国内外信息安全标准和规范 ,熟悉信息安全风险评估;
3. 熟悉各种安全解决方案,安全技术,安全漏洞, 渗透行为以及防护方法;
4. 熟悉物联网行业,对国内外主流物联网技术有深入了解,熟悉通信模组、云平台、移动app等领域的安全技术与原理,有物联网安全产品规划经验;
5. 善于学习,有较强的主观能动性,对前沿技术具有敏锐度,英语基础好,能够阅读英文文献和英文技术材料;
6. 良好的沟通能力与协调能力、执行能力,责任心强。
第6篇 锅炉运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第7篇 安全技术助理岗位职责安全技术助理职责任职要求
安全技术助理岗位职责
工控安全技术助理工程师 河南三中电子科技有限公司 河南三中电子科技有限公司 1、为客户提供工控安全咨询,包括需求分析、问题诊断、解决方案的设计及演示等;
2、负责工控网络及安全项目的技术支持服务;
3、提供工控网络安全项目日常的技术支持服务,针对客户网络架构提出适合的解决方案;
4、完成部门经理安排的其他工作。
5、至少了解某一工业行业工艺流程、自动控制系统等(如电力、新能源、石油、轨道交通、冶金、制造、烟草、汽车、市政其中一项)。
任职要求:
1、计算机、电子信息工程师、网络工程、自动化等专业本科学历,2年以上项目经验;
2、熟悉网络通讯原理,熟悉tcp/ip协议。
3、能熟练配置主流网络设备,如交换机、路由器等。
4、能熟练配置主流网络安全设备,如防火墙、ips、ids、utm等。
5、熟悉工控安全设计方案能够独立施工,并能够使用相关办公软件和辅助应用软件;
6、有高度的责任心,拥有团队合作精神,工作态度积极,具有较强应变能力;
7、有自动化从业背景并了解网络安全者优先考虑。
第8篇 安全生产科安全监察站技术员岗位职责
某某焦化公司安全生产科技术员是安全生产科安全技术管理的第一责任人,必须在安全生产科长的领导下开展安全检查、安全技术管理等工作。安全生产科技术员必须熟练掌握焦化行业安全生产专业知识并依法经过培训、取得安全资格证。
1、在安全生产科科长的领导下,负责生产科的技术管理工作。
2、负责车间上报施工措施的审批工作。
3、负责审核大修和维修计划,材料配件计划。
4、负责解决安全生产中的有关技术问题,各种技术资料建档留存。
5、负责事故分析,编制事故防范措施。
6、负责监督车间各工种的安全技术培训工作。
7、负责迎接上级各类技术检查,达标工作,对提出的问题制定整改意见。
8、负责汇总各车间各岗位安全技术操作规程,并不定期检查落实学习情况,确保按章操作。
9、按时完成领导安排的各项临时性工作。
第9篇 化水运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第10篇 网络安全技术工程师岗位职责要求
负责网络安全事业部项目方案的制定、客户的沟通、演示及设备的调试维护工作等,对杀毒、防火墙、等网络安全设备熟悉。
第11篇 安全技术咨询项目经理岗位职责
工作职责:
1. 协助腾讯安全在政府各条线相关部门的日常沟通和关系维护,确保沟通的高效和专业。
2. 负责腾讯安全联合实验室与政府资金类项目申请相关的策划、申报及跟踪和执行工作。
3. 协助腾讯安全完成信息安全领域国家标准申报,负责立项前后的沟通和引导交流工作。
4. 协助腾讯安全在政务安全领域和其他行业安全领域的推广,负责项目的策划与推进工作。
5. 协助腾讯安全联合实验室整体核心能力的梳理,为联合实验室能力对外价值化输出做好产品整合和相关包装工作。
6. 负责跟踪国家科技政策动向及安全领域研究动向,协助腾讯安全联合实验室保持在各个领域的领先性,完成相关知识产权申报。
任职要求:
1. 大学本科以上,计算机、软件、通讯、电子等相关专业。
2. 十年以上信息安全领域工作经验,具有丰富的安全理论和技术研究背景,知识体系完整。
3. 拥有丰富国家级和省部级项目的申报、推进和验收等工作经验,熟悉各职能部门资金类项目的特点和申报要点,独立主持过省部级或国家级项目申报工作者优先。
4. 熟悉电子政务相关安全问题,具有大型电子政务项目的开发和管理经验。
5. 熟悉理论研究相关方法,具有参加863、973等国家级科研项目经验,熟悉科技论文、专利等的撰写和申请,能够独立完成论文的撰写和专利申报。
6. 对互联网领域有好奇心,乐于接受挑战,有较强的抗压能力、自我驱动力和积极思考的能力。
7. 有良好的沟通能力和协调能力,能够面向政府相关部门、行业客户、内部协作团队做好沟通工作,确保相关项目全生命周期的执行能够高效完成。
8. 有良好的团队精神,能够协调团队的工作分配和配合。
9. 具备很强的自我学习能力,能够快速和深入了解政府、行业的相关政策和需求,对客户需求有很好的敏感度。
10. 拥有cissp、cisa、itil等证书者优先。
第12篇 安全技术助理岗位职责
工控安全技术助理工程师 河南三中电子科技有限公司 河南三中电子科技有限公司 1、为客户提供工控安全咨询,包括需求分析、问题诊断、解决方案的设计及演示等;
2、负责工控网络及安全项目的技术支持服务;
3、提供工控网络安全项目日常的技术支持服务,针对客户网络架构提出适合的解决方案;
4、完成部门经理安排的其他工作。
5、至少了解某一工业行业工艺流程、自动控制系统等(如电力、新能源、石油、轨道交通、冶金、制造、烟草、汽车、市政其中一项)。
任职要求:
1、计算机、电子信息工程师、网络工程、自动化等专业本科学历,2年以上项目经验;
2、熟悉网络通讯原理,熟悉tcp/ip协议。
3、能熟练配置主流网络设备,如交换机、路由器等。
4、能熟练配置主流网络安全设备,如防火墙、ips、ids、utm等。
5、熟悉工控安全设计方案能够独立施工,并能够使用相关办公软件和辅助应用软件;
6、有高度的责任心,拥有团队合作精神,工作态度积极,具有较强应变能力;
7、有自动化从业背景并了解网络安全者优先考虑。
88位用户关注
18位用户关注
35位用户关注
27位用户关注
90位用户关注
79位用户关注
11位用户关注
18位用户关注
44位用户关注
33位用户关注
19位用户关注
14位用户关注
17位用户关注
46位用户关注
85位用户关注
53位用户关注
26位用户关注
63位用户关注