第1篇 电厂检修部主任岗位职责内容
岗位说明书
基本信息
岗位名称
检修部主任
岗位编号
所属部门
检修维修部
岗位定员
1
直接上级
总经理/副总经理
直接下属
班员
职级
□员工□文级 □班长 □专工■副主任□主任□副总
职类
■管理职□技术职□事务职□操作职
工作时间
22d/8小时□特殊□临时工■常白班□倒班
工作地点
□办公楼□班组■部门办公室
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
总经理/副总经理
汇报部门生产、管理工作
√
内部关系
各部门
工作协调配合
√
外部关系
职责与权限
职责概要
在总经理、分管副总经理的领导下,对检修维护部的各项工作全面负责,是检修维护部安全生产第一责任人。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
工作标准
工作量%
1
检修维护工作
组织机组检修计划的制定和执行。
按计划这落实完成,保证设备正常运行。
25%
组织开展好设备的日常维护工作,确保机组安全稳定运行。
搞好设备检修全面质量管理,保证设备保持较高的健康水平。
负责部门物资、备品配件计划的审核工作。
2
技术培训
督促部门员工开展培训工作。
不断提高部门管理水平。
10%
对部门管理人员进行业务培训和指导。
3
安全文明生产
督促部门员工遵守安全规章制度,执行安全措施。
完成部门年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。
10%
监督部门员工文明施工,搞好安全文明生产。
主持检修维护部各种安全会议。
4
部门管理
负责在班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。
确保检修维护任务顺利完成。确保部门员工积极主动参与公司企业文化活动,具有凝聚力和战斗力。
50%
负责部门经济核算工作。
负责部门管理人员、各班组的绩效考评。
组织部门员工参加公司及部门组织的各项集体活动。
5
其他
完成上级交办的其他任务。
按要求完成
5%
主
要权限
建议权
工作协调、部门管理
审核权
检修计划、备品计划
决定权
班组考评
任职资格
生理
要求
性别
□男 □女 ■不限
年龄
23至60
身高
不限
学历要求
□不限□中专/技校/高中■大专□本科□硕士及以上
专业要求
语言要求
证书要求
技能要求
必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。
经验要求
培训要求
电脑要求
熟练应用常用办公系统软件
其他要求
职业发展或晋升方向
1、平级轮岗方向:各部门主任
2、职业晋升方向:副总工程师
素质要求
素质名称
素质要求程度
备注
很强
强
中
弱
很弱
领导能力
√
计划能力
√
组织能力
√
协调能力
√
创新能力
√
激励能力
√
分析能力
√
表达能力
√
写作能力
√
学习能力
√
应急能力
√
责任心
√
积极性
√
抗压能力
√
培训能力
√
版本要求
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
版本建立
第2篇 电厂检修部主任岗位职责
岗位说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位名称 | 检修部主任 | 岗位编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属部门 | 检修维修部 | 岗位定员 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上级 | 总经理/副总经理 | 直接下属 | 班员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职 级 | □员工□文级□班长□专工■副主任□主任 □副总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职 类 | ■管理职 □技术职 □事务职 □操作职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 22d/8小时 □特殊□临时工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地点 | □办公楼 □班组 ■部门办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 对象 | 目的 | 临时 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直属上司 | 总经理/副总经理 | 汇报部门生产、管理工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部关系 | 各部门 | 工作协调配合 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责与权限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职责概要 | 在总经理、分管副总经理的领导下,对检修维护部的各项工作全面负责,是检修维护部安全生产第一责任人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作职责 | 序号 | 职责要项 | 主要工作任务/内容 | 工作标准 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 检修维护工作 | 组织机组检修计划的制定和执行。 | 按计划这落实完成,保证设备正常运行。 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
组织开展好设备的日常维护工作,确保机组安全稳定运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
搞好设备检修全面质量管理,保证设备保持较高的健康水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门物资、备品配件计划的审核工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术培训 | 督促部门员工开展培训工作。 | 不断提高部门管理水平。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
对部门管理人员进行业务培训和指导。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生产 | 督促部门员工遵守安全规章制度,执行安全措施。 | 完成部门年度安全生产目标,无安全隐患,文明生产符合要求。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
监督部门员工文明施工,搞好安全文明生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主持检修维护部各种安全会议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 部门管理 | 负责在班组贯彻执行国家、行业、公司及部门的各项方针、政策、法律、法规及规章制度。 | 确保检修维护任务顺利完成。确保部门员工积极主动参与公司企业文化活动,具有凝聚力和战斗力。 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
负责部门经济核算工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责部门管理人员、各班组的绩效考评。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组织部门员工参加公司及部门组织的各项集体活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上级交办的其他任务。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要权限 | 建议权 | 工作协调、部门管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审核权 | 检修计划、备品计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
决定权 | 班组考评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任职资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性别 | □男 □女 ■不限 | 年龄 | 23至60 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | □不限□中专/技校/高中■大专 □本科 □硕士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
语言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
证书要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必须有扎实的火力发电厂生产过程基础知识和较强的分析能力和具有较强的管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经验要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑要求 | 熟练应用常用办公系统软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业发展或晋升方向 | 1、平级轮岗方向:各部门主任2、职业晋升方向:副总工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素质要求 | 素质名称 | 素质要求程度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很强 | 强 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协调能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激励能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表达能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学习能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
责任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
积极性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |
47位用户关注
33位用户关注
68位用户关注
97位用户关注
93位用户关注
29位用户关注
13位用户关注
91位用户关注
44位用户关注
36位用户关注