项目部安全管理方案
年月日
目标 | 降低脚手架坍塌风险 | 指标 | 杜绝脚手架事故 | |||||||
资金预算 | *万元 | 实施时间 | * | |||||||
实施部门 | 在建工程项目部 | 实施部门负责人 | 项目部经理 | |||||||
主要技术方案及技术措施: 1 编制脚手架专项施工方案,并经审批后实施。 2 架子工培训、考试合格,持证上岗,辅助工经教育培训。 3 按专项施工方案要求,提供合格钢管、钢材、扣件、安全装置和安全网、钢丝绳、脚手板等,受损材料及时修理、更换,确保使用安全。 4 搭设拆除前要交底、搭设后验收,分段搭设应分段验收。验收合格标牌后才能使用。 5 脚手架使用期严禁超载或集中堆放重物,及时清理杂物。 6 卸料平台支撑系统不得与脚手架连接。卸料平台应经验收合格并张挂责任牌和限载牌。 7 安全部定期对各项目部进行检查。 | ||||||||||
管理方案评价 | 人力资源 | 满足不满足 | ||||||||
机械设备 | 有无 | |||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | ||||||
施工环境 |
适宜不适宜 |
资金 |
到位不到位 |
意见/情况说明 | ||
结论(√选) |
可行不可行 |
实施情况 | ||||||||||
备注 | 项目部方案报公司工程管理部审核、批准,项目经理组织实施 | |||||||||
拟定 | 审核 | 批准 |
项目部安全管理方案
年月日
目标 | 降低触电风险 | 指标 | 杜绝触电事故 | ||||||
资金预算 | *万元 | 实施时间 | * | ||||||
实施部门 | 在建工程项目部 | 实施部门负责人 | 项目部经理 | ||||||
主要技术方案及技术措施: 1 编制施工现场临时用电专项施工方案,并经审批后实施。 2 施工现场配设1至2名专职电工,经培训考试合格,持证上岗。电焊工、施工机械操作人员按有关规定经培训考试合格,持证上岗。 3 按专项施工方案要求提供合格的电器、设备装置、配电系统(tn-s系统)或电线电缆及器配件。并对其保养、更换确保其安全使用。 4 执行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)。 5 在危险点(变配电房)设置警告标志牌。 6 安全部定期对各项目部进行检查。 | |||||||||
管理方案评价 | 人力资源 | 满足不满足 | |||||||
机械设备 | 有无 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工环境 |
适宜不适宜 |
资金 |
到位不到位 |
意见/情况说明 | ||
结论(√选) |
可行不可行 |
实施情况 | |||||||||
备注 | 项目部方案报公司工程管理部审核、批准,项目经理组织实施 | ||||||||
拟定 | 审核 | 批准 |
项目部安全管理方案
年月日
目标 | 降低模板坍塌风险 | 指标 | 杜绝模板支撑系统事故 | ||||||||
资金预算 | *万元 | 实施时间 | * | ||||||||
实施部门 | 在建工程项目部 | 实施部门负责人 | 项目部经理 | ||||||||
主要技术方案及技术措施: 1 编制模板支撑系统专项施工方案,并经审批后实施。 2 架子工培训、考试合格,持证上岗。 3 按专项施工方案要求提供合格模板、钢管、扣件、配件等物资,当发现变形等异常情况时,应采取加固措施。 4 搭设支模前要交底、搭设后要技术复核和验收。合格后方可进行下一道工序。 5 严禁在模板支撑系统超载或集中堆放重物。 6 模板支撑系统的拆除,应满足砼强度要求,拆除顺序应按方案规定。 7 安全部定期对各项目部进行检查。 | |||||||||||
管理方案评价 | 人力资源 | 满足不满足 | |||||||||
机械设备 | 有无 | ||||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||||
施工环境 |
适宜不适宜 |
资金 |
到位不到位 |
意见/情况说明 | ||
结论(√选) |
可行不可行 |
实施情况 | |||||||||||
备注 | 项目部方案报公司工程管理部审核、批准,项目经理组织实施 | ||||||||||
拟定 | 审核 | 批准 |
上一页12下一页项目部安全管理方案
年月日
目标 | 降低起重机械伤害风险 | 指标 | 杜绝起重机械伤害事故 | ||||||
资金预算 | *万元 | 实施时间 | * | ||||||
实施部门 | 在建工程项目部 | 实施部门负责人 | 项目部经理 | ||||||
主要技术方案及技术措施: 1 编制专项设备基础、设备安装拆卸施工方案,经审批后实施。 2 机械操作和安拆人员经培训,考试合格,持证上岗,安拆单位应具有相应的资质证书。 3 各专项施工方案应作安全技术交底,基础作隐蔽工程验收,设备安装后应经管理部门验收合格才能使用。 4 加强设备的检查和保养,确保所提供和运行的机械、部件、控制系统完好无隐病。 5 加强塔机的交叉作业管理,采取划分作业范围、高度限位、协调指挥等防碰撞措施。 6 严格执行“十不吊”原则,禁止闲杂人员进入作业区域。 7 风力6级以上时,停止作业。 8 安全部定期对各项目部进行检查。 | |||||||||
管理方案评价 | 人力资源 | 满足不满足 | |||||||
机械设备 | 有无 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工环境 |
适宜不适宜 |
资金 |
到位不到位 |
意见/情况说明 | ||
结论(√选) |
可行不可行 |
实施情况 | |||||||||
备注 | 项目部方案报公司工程管理部审核、批准,项目经理组织实施 | ||||||||
拟定 | 审核 | 批准 |
项目部安全管理方案
年月日
目标 | 降低杜绝建筑装饰 火灾事故风险 | 指标 | 杜绝建筑装饰火灾事故 | ||||||
资金预算 | *万元 | 实施时间 | * | ||||||
实施部门 | 在建工程项目部 | 实施部门负责人 | 项目部经理 | ||||||
主要技术方案及技术措施: 1 编制建筑装饰防火专项施工方案,经审批后实施。 2 建立消防领导小组,对义务消防人员进行培训。 3 提供和保持消防器材满足需要和符合质量要求,及时更换受损、失效器具。 4 对参与装饰及设备安装的各专业施工班组,进行专项施工方案交底和安全防火教育。 5 项目部安全员负责装饰施工全过程督查,对不符合防火要求的责令其整改。 6 装饰施工初期应进行消防预演。 7 安全部定期对各项目部进行检查。 | |||||||||
管理方案评价 | 人力资源 | 满足不满足 | |||||||
机械设备 | 有无 | ||||||||
材料 |
合格不合格 |
施工方法 | 可行不可行 | |||||
施工环境 |
适宜不适宜 |
资金 |
到位不到位 |
意见/情况说明 | ||
结论(√选) |
可行不可行 |
实施情况 | |||||||||
备注 | 项目部方案报公司工程管理部审核、批准,项目经理组织实施 | ||||||||
拟定 | 审核 | 批准 |
上一页12下一页
15位用户关注