第1篇 运行专工岗位职责
岗位要求:
(1)大专及以上学历,电气相关专业;
(2)年龄40岁以下,有相关岗位工作经历者优先。
岗位职责
(1)电气运行专责负责发电部电气专业运行技术管理工作和对有关运行人员进行业务指导和培训。
(2)贯彻执行上级有关电业生产技术和技术管理的政策、规定。定期修改、校对分工范围及电气专业所属的系统图、运行规程、系统检查卡、巡回检查卡、定期切换试验记录、标准操作票、设备标志等,并对其准确性、及时性和可操作性负责,并督促执行。
(3)负责编制电气专业运行材料计划、考核标准、运行方式和操作方法,编制设备系统控制参数、自动装置定值整定、运行图纸、定期切换、试验工作制度,并督促检查、组织实施。
(4)按巡检要求,巡查现场,了解电气设备运行状况,负责收集、整理、总结、分析电气专业有关资料、技术记录、运行数据、异常情况等,及时编制相应运行反事故措施、试验方案、特殊运行方式、运行安全、经济技术措施以及生产技术合理化建议,以满足生产现场的需要。
(5)经常分析和检查电气专业设备、仪表、运行日志、报表记录。深入现场和班组调查运行各设备检修中所出现的异常现象,掌握设备和系统运行操作规律和检修工艺,不断改善运行操作技术。
(6)组织推广新技术、新工艺,不断提高设备运行技术水平。
(7)负责编制和定期修改电气专业为提高运行安全、经济运行和科学管理水平的发展规划并使之按期实施。
(8)确定电气专业的报表、记录用本等格式设计,建立健全专业台帐、统计分析和上报专业材料,并承办有关对外协调联系和接待工作。
(9)协助部门安全员做好电气专业的安全管理工作,参加事故、障碍、异常情况分析会,对电气专业进行技术综合分析,加强风险分析预控,针对薄弱环节提出整改措施。协同发电部开展反事故演习。
(10)完成领导交办的其他工作。
第2篇 汽机运行专工岗位职责
一.基本信息 | ||||||||||||
岗位名称 | 汽机运行专工 | 所在部门 | 热电公司汽机车间 | |||||||||
职等 | 岗位编制 | |||||||||||
直接上级 | 汽机车间主任 | 直接下级 | — | |||||||||
二.岗位设置目的 | ||||||||||||
依据公司规章制度,负责汽机专业技术管理工作,解决汽机车间生产中各项技术问题,配合公司的各专项管理工作,保障发电生产的正常运行 | ||||||||||||
三.岗位职责 | ||||||||||||
职 责 一 | 职责描述:协助指导汽机车间生产工作,解决生产中的技术问题 | 工作时间百分比:65% | ||||||||||
工作任务 | (1)协助汽机车间各班组解决生产技术疑难问题 | |||||||||||
(2)发现、分析、解决生产中的技术问题,消除事故隐患 | ||||||||||||
(3)指导、监督、检查车间经济生产,落实计划完成情况 | ||||||||||||
(4)参与事故调查工作,提供专业意见书 | ||||||||||||
职 责 二 | 职责描述:负责专业技术管理工作 | 工作时间百分比:30% | ||||||||||
工作任务 | (1)督导车间做好汽机专业的技术管理工作 | |||||||||||
(2)参加汽机专业的设备、技改项目等相关技术管理工作 | ||||||||||||
(3)不断获取最新专业技术管理信息,提供建议与意见,为生产经营决策、技术创新改造、项目实施等提供专项技术支持 | ||||||||||||
(4)参与对员工进行新产品、新技术等方面的专业技术培训,不断提高员工的业务水平及综合素质 | ||||||||||||
职责三 | 职责描述:负责领导交办的其他工作 | 工作时间百分比:5% | ||||||||||
四.岗位权限 | ||||||||||||
权限类别 | 权限内容 | 权限范围 | ||||||||||
业务权 | 汽机设备保养、维修、技改 | 建议权 | ||||||||||
公司生产事故调查 | 参与权 | |||||||||||
汽机专业管理 | 提案权和监控权 | |||||||||||
汽机专业管理考核 | 提案权 | |||||||||||
授权范围内紧急情况 | 处置权 | |||||||||||
对违反安全操作规程的指令 | 拒绝权 | |||||||||||
安全隐患提出整改 | 建议权 | |||||||||||
本班组人员违章、违纪现象 | 批评制止权,考核权 | |||||||||||
对直接下级在本班内 | 工作分配权 | |||||||||||
下级在工作中的争议 | 裁判权 | |||||||||||
所辖工作日志及巡检记录 | 检查审核权 | |||||||||||
对设备的检修和改造等汽机经济运行合理化 | 建议权 | |||||||||||
财务权 | — | — | ||||||||||
人事权 | — | — | ||||||||||
五.工作协调关系 | ||||||||||||
内部协调 | 热电公司各生产运行部门 | |||||||||||
集团协调 | — | |||||||||||
外部协调 | — | |||||||||||
六.任职资格 | ||||||||||||
学历 | 大学本科及以上 | 专业 | 汽机类及相关专业 | |||||||||
职称/资格证书 | 无要求 | |||||||||||
工作经验年限 | 行业经验年限 | 相关岗位经验年限 | ||||||||||
5年及以上 | — | 3年及以上 | ||||||||||
知识与技能 | 掌握 | 熟练 | 精通 | |||||||||
行业知识 | 电力行业基本知识 | — | — | |||||||||
公司知识 | 基本规章制度与流程 | 本岗位工作相关的主要规章制度与流程 | — | |||||||||
技术知识 | 电力生产基础知识 | 汽机运行与维护知识 | ||||||||||
管理知识 | 基本行政管理知识 | — | — | |||||||||
能力要求 | 分析判断能力、协调能力、解决问题能力 | |||||||||||
素质要求 | 全局意识、责任心、团队合作精神 | |||||||||||
七.其他 | ||||||||||||
使用工具 | 劳动防护用品、一般办公自动化设备 | |||||||||||
工作环境 | 间隔性的生产现场作业 | |||||||||||
工作时间 | 正常工作时间 |
30位用户关注
68位用户关注
97位用户关注
93位用户关注
29位用户关注
13位用户关注
91位用户关注
44位用户关注
36位用户关注