第1篇 制水岗位岗位职责
职责描述:
1、组织和参与纯化水、注射用水、纯蒸汽系统的验证和再验证工作;
2、编写、修订设备的标准操作和维修保养规程;
3、按日常监测规定对生产的纯化水、注射用水水质进行检测,不合格时应及时处理并上报;
4、制水岗位的生产、设备安全负直接责任;
5、制备、供应的纯化水、注射用水质量负责。
任职资格:
1、大专以上学历,制药、化工等相关专业;
2、药厂设备、工程任职2年以上部门主管;
3、5年以上制水岗位工作经验。
第2篇 净化站制水员岗位职责
一.基本信息 | ||||||||||
岗位名称 | 净化站制水员 | 所在部门 | 化水车间 | |||||||
职等 | 岗位编制 | 4 | ||||||||
直接上级 | 化水班长 | 直接下级 | — | |||||||
二.岗位设置目的 | ||||||||||
在化水车间班长的领导下,为满足热网系统及冷却水系统、除灰系统用水,所完成的中水储备及处理工作。 | ||||||||||
三.岗位职责 | ||||||||||
职 责 一 | 职责描述:承担中水储备及处理工作 | 工作时间百分比:45% | ||||||||
工作任务 | (1)积极配合、联系污水厂启停泵人员,完成中水的供水工作。 | |||||||||
(2)根据用水情况,启停制水系统及提升泵,调整进出水流量。 | ||||||||||
(3)根据出水水质及运行时间,对曝气池进行反洗、斜管沉淀池进行排泥、对污泥池进行脱泥 | ||||||||||
职 责 二 | 职责描述:承担制水系统的维护、消缺、巡检工作及除尘系统的供水工作 | 工作时间百分比:40% | ||||||||
工作任务 | (1)按要求调整各水池的进水量 | |||||||||
(2)对水池液面上的漂浮物及时打捞,防止管道污堵。 | ||||||||||
(3)根据需要启停水塔排污泵向除尘系统供水。 | ||||||||||
(4)按时对各设备进行巡回检查 | ||||||||||
(5)积极联系检修对设备缺陷进行消缺处理并验收填写验收记录。 | ||||||||||
(6)做好运行值班记录。 | ||||||||||
职 责 三 | 职责描述:负责个人安全、环境卫生、交接班记录及参与车间培训、班组日常管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||||||||
工作任务 | (1)执行交接班制度,准确了解班前生产运行情况并按要求填写相关交接班记录 | |||||||||
(2)负责所辖区域的清洁卫生工作 | ||||||||||
(3)按时参加车间培训 | ||||||||||
(4)参与车间安全管理 | ||||||||||
职 责 四 | 职责描述:完成领导安排的其他工作 | 工作时间百分比:5% | ||||||||
四.岗位权限 | ||||||||||
权限类别 | 权限内容 | 权限范围 | ||||||||
业务权 | 制水设备保养、维修、技改 | 建议权 | ||||||||
授权范围内紧急情况 | 处置权 | |||||||||
对违反安全操作规程的指令 | 拒绝权 | |||||||||
安全隐患提出整改 | 建议权 | |||||||||
其他人员违章、违纪现象 | 批评制止权 | |||||||||
制水设备经济运行合理化建议 | 建议权 | |||||||||
劳动工具、安全护具 | 使用权 | |||||||||
财务权 | — | — | ||||||||
— | — | |||||||||
人事权 | — | — | ||||||||
— | — | |||||||||
五.工作协调关系 | ||||||||||
内部协调 | 班长、值长、电除尘、检修部门 | |||||||||
集团协调 | — | |||||||||
外部协调 | — | |||||||||
六.任职资格 | ||||||||||
学历 | 高中及以上 | 专业 | 热能动力及环境工程 | |||||||
职称/资格证书 | — | |||||||||
工作经验年限 | 行业经验年限 | 相关岗位经验年限 | ||||||||
1年及以上 | 1年及以上 | 1年及以上 | ||||||||
知识与技能 | 掌握 | 熟练 | 精通 | |||||||
行业知识 | 污水处理基本知识 | 水处理设备操作 | — | |||||||
公司知识 | 基本规章制度与企业文化 | 车间规章制度及工作流程 | — | |||||||
技术知识 | 水质控制指标及控制意义 | 制水设备及各泵的运转、切换、维护 | 净化站各设备的工作原理和操作 | |||||||
管理知识 | 设备管理 | — | — | |||||||
能力要求 | 分析判断能力、沟统能力、协调能力、独立操作能力 | |||||||||
素质要求 | 原则性、责任性、团队合作精神 | |||||||||
七.其他 | ||||||||||
使用工具 | 办公自动化、手电、电话、电脑 | |||||||||
工作环境 | 经常性的生产现场(伴有粉尘、噪音、药品等) | |||||||||
工作时间 | 正常工作时间 |
第3篇 化水站制水员岗位职责
一.基本信息 | ||||||||||
岗位名称 | 化水站制水员 | 所在部门 | 化水车间 | |||||||
职等 | 岗位编制 | 8 | ||||||||
直接上级 | 班长 | 直接下级 | — | |||||||
二.岗位设置目的 | ||||||||||
在化水班长的领导下,为保质保量供给锅炉、冷却设备、热网系统等发电用的各类水源而进行的各项储水、配水及水处理工作。 | ||||||||||
三.岗位职责 | ||||||||||
职 责 一 | 职责描述:负责自来水的储备及水处理工作,负责阴阳床的再生及水处理制水系统的清洗工作,完成各项工作记录 | 工作时间百分比:50% | ||||||||
工作任务 | (1)及时监督自来水供水流量、水质情况,保持2000m3自来水池处于高水位。 | |||||||||
(2)根据锅炉用水情况及除盐水水箱水位,及时启动锅炉补水制水系统及各加药系统进行制水。在此过程中,监视各水箱、水池水位、仪表压力、流量等并检测出水水质。 | ||||||||||
(3)从电脑上监控各泵的电流、电压等,防止超负荷运行。 | ||||||||||
(4)根据运行情况,调整制水系统运行方式及补水方式,保持各水箱、水塔及4000m3、2000m3水位 | ||||||||||
(5)承担阴阳床的再生及水处理制水系统的配合清洗工作。 | ||||||||||
(6)在值班期间,完成制水设备各参数的监督记录、出水水质的化验;用药量、日用水量、设备缺陷的统计、记录 | ||||||||||
职 责 二 | 职责描述:承担化水站各设备的巡回检查工作及设备定期切换、消缺工作 | 工作时间百分比:35% | ||||||||
工作任务 | (1)承担化水站水泵间、联合泵站的交接班巡检及当班期间的巡检工作,就地检查运行设备的运行情况:压力、温度、声音、振动、流量等。 | |||||||||
(2)按车间规定对运行与备用设备进行切换使用,保证备用设备处于正常备用状态 | ||||||||||
(3)积极联系检修部门对当班出现的设备缺陷进行消缺。 | ||||||||||
职 责 三 | 职责描述:负责个人安全、环境卫生清扫及参与车间培训、班组日常管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||||||||
工作任务 | (1)积极参加周二集中学习、技术问答和安全知识培训。 | |||||||||
(2)完成责任区卫生清扫、保洁工作 | ||||||||||
(3)按时参加车间培训 | ||||||||||
(4)参与车间安全管理 | ||||||||||
职 责 四 | 职责描述:完成领导交办的其他工作。 | 工作时间百分比:5% | ||||||||
四.岗位权限 | ||||||||||
权限类别 | 权限内容 | 权限范围 | ||||||||
业务权 | 制水设备保养、维修、技改 | 建议权 | ||||||||
授权范围内紧急情况 | 处置权 | |||||||||
对违反安全操作规程的指令 | 拒绝权 | |||||||||
安全隐患提出整改 | 建议权 | |||||||||
其他人员违章、违纪现象 | 批评制止权 | |||||||||
制水设备经济运行合理化建议 | 建议权 | |||||||||
劳动工具、安全护具 | 使用权 | |||||||||
财务权 | — | — | ||||||||
— | — | |||||||||
人事权 | — | — | ||||||||
— | — | |||||||||
五.工作协调关系 | ||||||||||
内部协调 | 部门内部 | |||||||||
集团协调 | — | |||||||||
外部协调 | — | |||||||||
六.任职资格 | ||||||||||
学历 | 中专及以上 | 专业 | 热能动力及相关专业 | |||||||
职称/资格证书 | — | |||||||||
工作经验年限 | 行业经验年限 | 相关岗位经验年限 | ||||||||
3年及以上 | 3年及以上 | 3年及以上 | ||||||||
知识与技能 | 掌握 | 熟练 | 精通 | |||||||
行业知识 | 电厂锅炉水处理基本知识 | — | — | |||||||
公司知识 | 基本规章制度与企业文焕 | — | — | |||||||
技术知识 | 电厂锅炉水处理专业知识 | 锅炉水处理设备的操作 | 各设备的工作原理及维护 | |||||||
管理知识 | 设备管理知识 | — | — | |||||||
能力要求 | 分析判断能力、沟统能力、协调能力、独立操作能力 | |||||||||
素质要求 | 原则性、责任性、主动性、团队合作精神 | |||||||||
七.其他 | ||||||||||
使用工具 | 办公自动化、手电、电话、电脑、一般维护工具 | |||||||||
工作环境 | 集控室、经常性的生产现场(伴有粉尘、噪音、药品等) | |||||||||
工作时间 | 正常工作时间 |
62位用户关注
68位用户关注
97位用户关注
93位用户关注
29位用户关注
13位用户关注
91位用户关注
44位用户关注
36位用户关注