一、施工现场安全生产违章
1、违章是指各项施工生产活动中违反国家和行业安全生产法律法规、规程标准,违反公司安全生产规章制度、预防事故措施、安全管理要求等,有可能对人身、机械和设备构成危害并诱发事故的现象,既人的不安全行为和物的不安全状态及环境的不安全因素。
2、本处罚制度不仅适用于分公司对项目检查的处罚,同时适用于项目部对分包单位和劳务班组的检查处罚。
二、违章行为分为管理性违章、作业性违章、装置性违章和指挥性违章等。
1、管理性违章:指各级领导、管理人员不履行岗位安全职责,不落实安全管理要求,不执行安全规章制度等的各种不安全作为;
2、作业性违章:指在工程施工中,职工个人不遵守工程建设相关安全工作规程、规定、制度及不按作业指导书施工等一切不安全行为,其主要责任是个人;
3、装置性违章:指工作现场的设备、设施及工器具,不符合工程建设相关安全工作规程、规定的一切不安全状态,其主要责任是管理人员、设备(或设施)的管理人员或直接领导;
4、指挥性违章:指各级领导乃至施工负责人,违反相关安全法律、法规和保证人身设备安全的技术措施、安全措施进行劳动组织与指挥的行为,其主要责任人是指挥者本人。
附件一:典型违章分类
附件二:习惯性违章表现形式
附件一:典型违章分类
(一)一类违章
序号 | 违章表现 |
1 | 塔吊、门吊、大型脚手架无安(拆)方案或不按方案施工。 |
2 | 在带电设备附近进行吊装作业,安全距离不够且未采取有效措施。 |
3 | 重大特殊作业无施工方案、安全措施。 |
4 | 大型起重机械无保护、警示装置或擅自解除保护、警示装置。 |
5 | 高处作业不按规定搭设或使用脚手架。 |
6 | 停电作业前不验电、不按规定和顺序装拆接地线。 |
7 | 六级及以上强风等恶劣天气进行高空露天作业。 |
8 | 在高处平台作业无安全防护措施跨越栏杆。 |
9 | 高处作业未按规定使用安全带及防坠落装置。 |
10 | 特种作业无证上岗、酒后进入施工现场。 |
(二)二类违章
序号 | 违章表现 |
1 | 起重作业时,无专人指挥或多人指挥。 |
2 | 吊装物绑扎、吊装方法不当。 |
3 | 安全网布置不到位、绑扎不牢固。 |
4 | 管道沟、基坑等四周无安全警戒线,夜间无警告红灯。 |
5 | 在受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面逗留和通过。 |
6 | 交叉作业无安全防范措施。 |
7 | 吊装工器具超负荷使用或带缺陷使用。 |
8 | 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层。 |
9 | 重点防火区无防火设施。 |
10 | 施工前未对作业人员进行安全、技术交底。 |
11 | 擅自更改已审批的专项方案或施工方案及安全措施。 |
(三)三类违章
序号 | 违章表现 |
1 | 安排未经安全教育或安全考核不合格的人员进行现场施工。 |
2 | 临时电源布置不规范,私拉乱接。 |
3 | 操作人员不按规程操作,非操作人员操作施工机械。 |
4 | 易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用。 |
5 | 监护人不认真履行监护职责。 |
6 | 排查出的隐患未及时整改。 |
7 | 高处作业人员随手上下抛掷器具、材料。 |
8 | 临时电源无漏电保护器。 |
9 | 机械设备的转动部分无防护装置。 |
10 | 超高、超限的设备、物资堆放无固定措施。 |
11 | 作业现场未按要求设置围栏;作业人员擅自穿、跨越安全围栏和超越安全警戒线。 |
附件二:习惯性违章表现形式
(一)作业性违章表现形式
序号 | 违章表现 |
1 | 进入施工现场不戴安全帽,或戴不合格的安全帽,或不系安全帽带。 |
2 | 穿高跟鞋,穿露脚趾、脚跟的凉鞋,拖鞋、裙子、短裤、背心、短袖衫或裸背、长发披肩的施工人员进入现场。 |
3 | 酒后进入施工现场。 |
4 | 随意拖动、损坏、拆除安全设施或将安全设施挪作他用。 |
5 | 不召开班前会,不组织周安全活动,无记录,无内容。 |
6 | 不进行安全检查,不参加安全例会。 |
7 | 私自带无关人员进入施工现场。 |
8 | 无危及生命和财产的特殊情况,砸撬配电箱或开关箱门锁。 |
9 | 非电工私接电源或拆装电气设备。 |
10 | 非电气工作人员修理电气设备。 |
11 | 带电区不设安全围栏和悬挂安全警示。 |
12 | 对电气设备进行耐压实验不设警戒绳。 |
13 | 不具备带电作业资格的人员进行带电作业。 |
14 | 闸刀型电源开关带负荷拉闸。 |
15 | 将电源线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 |
16 | 电源进出线未从配电箱底部通过而从门框外通过的。 |
17 | 使用的手持电动工具(电钻、扳手、电锤、磨光机、砂轮机等)或建筑电动机械(潜水泵、打夯机、磨石机、无齿机、木工机械等)未装漏电保护器,操作蛙式打夯机、磨石子机时不戴绝缘手套。 |
18 | 潜水泵工作时,在潜水泵排水的坑、池内工作或在周围进行清淤、挖土等作业。 |
19 | 使用的电动工具金属外壳不接地,使用ⅰ类电动工具不戴绝缘手套。 |
20 | 值班人员未及时对现场施工照明停送电,造成工作场所光线昏暗或照明灯不亮或白天开长明灯。 |
21 | 现场配电箱、开关箱门未关闭。 |
22 | 用单相三孔电源插座代替三相电源插座使用。 |
23 | 用电设施引接电源时先接电源进线端,后接负荷端。 |
24 | 用其他金属丝代替熔丝或使用不符合规范的熔丝。 |
25 | 电源线、电焊机二次线过道路、通道无可靠的保护措施。 |
26 | 流动电源箱、开关箱至固定配电箱之间电源线长度大于40米。 |
27 | 电源线未使用橡胶软电缆。 |
28 | 在带电设备附近有可能造成触电的位置使用钢卷尺进行测量。 |
29 | 在金属容器内或管道内或坑、井、沟、槽内工作时,金属容器无可靠接地,或将行灯变压器带入金属容器或坑、井、沟、槽内。 |
30 | 在电源盘柜、电缆周围2米内进行焊、割等高温作业。 |
31 | 电焊机二次线接头裸露,未包扎绝缘。 |
32 | 将未从供气阀上卸下的氧、乙炔气胶管及焊、割炬放入管道、容器、箱罐或工具箱内。 |
序号 | 违章表现 |
33 | 用氧气作为通风的风源或吹扫衣着、设备、物件。 |
34 | 将点燃的焊、割炬挂在工件或放在地上,或作照明用。 |
35 | 电焊二次线接在轨道上或用钢筋、型钢随意搭接作为焊接引线。 |
36 | 氧、乙炔气软管接头处未用抱箍和金属丝作为固定。 |
37 | 使用紫铜管作为乙炔气软管接头。 |
38 | 对悬挂在起重机吊钩上的工件和设备进行焊接或切割。 |
39 | 高处作业未按规定要求系安全带,在垂直攀登或高处作业活动范围较大时,未使用攀登自锁器或速差自控器。 |
40 | 高处作业时抛掷物件。 |
41 | 高处作业的工器具不系保险绳,高处堆放的物品无防坠落措施。 |
42 | 高处作业时,施工材料、工器具等放在临边或孔洞附近,无防坠落措施。 |
43 | 高处作业切断、焊接的下角料不及时清理,有可能造出高处落物。 |
44 | 造成高处落物的责任者。 |
45 | 在高处作业场所追跑、打闹、打架等,在作业现场躺卧休息。 |
46 | 高处作业使用撬棍双手施压双脚悬空。 |
47 | 沿绳、脚手架立杆、栏杆、设备等攀爬或任意攀登高层构筑物。 |
48 | 攀爬高结构立柱、斜撑或横梁、大径管道行走,无可靠的防坠落措施。 |
49 | 在高处平台、孔洞边沿、安全网内休息。 |
50 | 无视安全标志或监护人的警告,擅自穿越安全警戒区。 |
51 | 在不合格的脚手架或不稳定物上工作。 |
52 | 不按规定顺序拆除脚手架,拆除时上下同时作业或将脚手架整体推倒。 |
53 | 擅自拆除上、下爬梯、孔洞盖板、栏杆、隔离层,或拆除上述设施时不按规定设明显警告标志并及时恢复。 |
54 | 擅自搭、拆脚手架。 |
55 | 脚手架不验收随意使用。 |
56 | 未经同意随意拆割架杆。 |
57 | 非专业架子工搭、拆大型、承重脚手架。 |
58 | 使用不规范的梯子或已损坏的梯子,或梯角无防滑措施。 |
59 | 两人站在同一梯子上工作,或站在最高两档上工作。 |
60 | 上下梯子时面部朝外或手拿工具、器材等。 |
61 | 无防坠落措施站在水泥瓦、油毡、苇席、彩钢板等轻型简易结构的屋面上施工。 |
62 | 凭借栏杆、脚手架起吊重物。 |
63 | 搭乘载货吊笼。 |
64 | 非特种作业人员从事特种作业,如操作和指挥起重机械、从事司索、焊接、切割、电工、冲剪等作业和机动车辆驾驶。 |
65 | 起重作业时未明确专人指挥或未使用规定的、有效地指挥联络信号。 |
66 | 机械操作人员在作业过程中从事与工作无关的活动,或擅自脱岗。 |
67 | 吊物绑扎,吊装方法不当。 |
68 | 未经审批起吊超过起重机械额定负荷的物件。 |
69 | 指挥信号不明,重量不明时起吊。 |
70 | 在吊车吊着的重物上进行加工作业。 |
上一页123下一页序号
违章表现
71
起重机歪拉、斜吊物件。
72
起吊作业时不听从指挥。
73
工件上站人或工件上有浮置物时进行起吊作业。
74
无安全措施起吊氧、乙炔气瓶等易燃、易爆危险品。
75
起吊物件时在钢丝绳与物件棱角、刃口接触处未采取保护措施。
76
起吊埋在地下不明重量的物件。
77
起吊钢板、管子、毛竹、钢材等较长易滑构件时采用兜吊的方式。
78
起吊大件或不规则组件时、未设置牢固的溜绳。
79
起重机工作完毕后,未及时摘除吊钩上的千斤绳并将吊钩升起,或未切断电源。
80
塔吊、龙门吊使用完毕后未将全部夹轨钳夹紧。
81
跨越或手扶正在运行的卷扬机钢丝绳。
82
将链条葫芦的起重链拆成单股使用。
83
操作链条葫芦时,站在葫芦的正下方。
84
钢丝绳相互套挂连接使用,未用卸卡连接的。
85
直接用链条葫芦的起重链捆绑起吊物件
86
以栏杆、脚手架、平台、运行的管道和设备等作为起吊重物的承力点。
87
吊运物件时不事先招呼人员对物件避让,而从人头上越过。
88
厂内机动车辆行驶时,违章带人。
89
机动车在厂内超速行驶。
90
穿拖鞋开车、带病开车。
91
货运车辆人货混装。
92
非起重司机操作起重机械。
93
起重司机在操作岗位上做与工作无关的事。
94
起重机械违反规程不打支腿起吊重物
95
起重机械在工作时,司机擅自离开操作室。
96
机械操作人员无证上岗。
97
施工机械、机动车辆未经审批手续超铭牌使用。
98
机动车辆装运设备时未绑扎牢固。
99
钻床车床等旋转加工机械的操作人员在工作时戴手套。
100
使用砂轮机、车、铣、钻床等机械或进行气焊、气割、敲电焊药渣时不戴防护眼镜。
101
运行中将转动设备的防护罩打开或将手伸入遮栏内,戴手套或用布、棉纱对转动部分进行清扫或检查维修等。
102
在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及旋转中的工件。
103
使用卷板机卷板时,板上站人。
104
施工电梯运行时不关闭电梯门或层间门。
105
敲打电梯、平台、联络电讯器材的。
106
无视施工电梯限载规定,强行进入。
107
在易燃、易爆区域未经批准动用明火或穿带铁钉的鞋;在禁火区域携带火种、吸烟或流动吸烟,在禁火区发现烟头。序号
违章表现
108
进入易燃、易爆区域的机动车辆排气管未加设灭火罩。
109
不关闭氧气、乙炔气阀门就离开工作岗位。
110
氧气、乙炔同车运输。
111
乙炔瓶卧放使用,氧气、乙炔放置距离不够。
112
氧气、乙炔同放置在工具房或住房内。
113
氧气、乙炔气胶管混用。
114
高处焊接、切割作业,对下方的设备、设施未进行保护或不采取防火隔离措施。
115
随意损坏消防器材或挪作他用。
116
占用、堵塞消防通道或随意取用消防水。
117
压力容器或锅炉水压试验过程中,在承压部件上工作。
118
施工现场用明火取暖。
119
对有压力、带电、充油、盛装易燃易爆气体的容器施焊。
120
焊接、切割工作前未清理周围的易燃易爆物,工作结束后未检查清理火种遗留物。
121
打锤时戴手套或挥动方向对着人。
122
用包装箱板当脚手板使用。用不稳定物当脚手架使用或站在不稳定物上作业。
123
掉在安全网或防护棚内的杂物,在收工前未及时清理。
124
高处拆模未按《安规》要求进行,用钢模板做脚手架板。
125
未经工程管理部门同意,在厂房结构上任意打洞、开孔者。
126
未采取措施对盛装过油或其他易燃易爆物品的容器施焊。
127
在金属容器内等受限空间施焊时,容器外或受限空间外未设专人监护。
128
焊把或电焊机二次线绝缘不良,有破损。
129
计量柜不上锁、动力柜后门不上锁。
130
电焊线、气焊软管、电源线不集中布置,走向混乱。
131
随地大小便或在容器内、厂房内、机械设备等处大小便。
132
闸门熔丝与闸刀不相匹配。
133
电源线接头处未使用绝缘胶带包裹,没有防止拉开的措施。
134
电源线未使用双层绝缘的软橡胶电缆,用单层绝缘的塑料线、花线、护套线等做移动电源线。
135
电源线、电焊线、氧—乙炔软管相互交织在一起或与气瓶交织在一起。
136
碘钨灯的金属支架,未采取接地保护。
137
用碘钨灯或普通灯具作移动照明或固定照明灯具吊挂高度低于2.5米。
138
工(机)具库发出的电动工器具、机械不符合安全使用要求。
139
脚手架上堆物超过其承载能力。
140
通往高处作业地点未设爬梯、斜道等安全通道。
141
未经设计自行在设备或结构上焊型钢并当作脚手架用。
142
在有粉尘或有害气体的室内或容器内工作,无防尘、毒或通风措施。
143
锅炉房、汽机房各层氧气、乙炔气集中布置点无防火措施。
144
氧气、乙炔气管道阀门漏气。
145
氧气、乙炔表计损坏后还在继续使用,乙炔气瓶卧放或气瓶无防倾倒措施,气瓶夏季无防晒措施。
146
因堆物、存放设备和设置机械等导致现场消防通道不畅通。序号
违章表现
147
进行沥青冷底子油作业时通风不良,或施工完毕(中断)后24小时内,其作业区周围30米内有明火。
148
焊接作业使用的挡风遮布不是防火阻燃布。
149
在办公室、工具间、休息间存放易燃、易爆物品。
150
吊挂的重物在空中停留时间较长时,未将葫芦手拉链拴在起重链上,并在吊物上加保险绳。
151
对吊起的重物进行加工时,未采取支承措施。
152
小型施工机械停用一周后,再用时未进行检验。
153
机械转动、带电部分无防护罩,设在通道上无防护措施。
154
电焊线、电源线、卷扬机钢丝绳、氧乙炔软管设在路口、楼梯、通道处无安全措施,妨碍通行。
155
施工电梯、吊笼带病运行或超载。
156
龙门吊轨道两侧堆放物品,距轨道小于1.5米。
157
施工前对所有工器具不检查或擅自更改施工方案者。
158
检修转动机械部位不挂警示牌者或切断电源且闸刀不挂警示牌者。
159
非本工种人员动用电、火、焊作业。
160
违章作业不服从安监人员管理,无理取闹或刁难、辱骂安监人员者。
161
焊接热处理场所不设围栏警示牌。
162
随意损坏现场的安全标志。
163
使用砂轮机在正面用力打磨工件者。
164
使用裸露电焊线与钢丝绳接触。
165
在管道联箱内存放工具和材料。
166
闸刀接线后不装好保护罩。
167
使用破损的保护罩、插座。
168
工具间、住房内使用碘钨灯照明。
169
电源线直接绑在钢梁等金属构架上。
170
无关人员进入起重机操作室。
171
施工电梯超载使用。
172
电焊、气割作业不带皮手套和防护镜。
173
氧气、乙炔皮管横穿马路、铁轨无防压措施。
174
焊工施焊时不穿戴劳保防护服、绝缘鞋。
175
在金属容器内工作时同时进行电焊、气割。
176
在金属容器内工作时不设通风设施、不设专人监护。
177
在金属容器内工作完毕后不及时将割矩、焊矩移出作业面。
178
焊条进入热处理时,操作人员擅自离岗。
179
对周围违章作业人不加制止者。
180
闸刀和电线裸露,乱拉乱接及不合理使用临时电源者。
181
开挖沟槽、坑基、井坑时不设安全坡或固壁支撑。
182
起重机械作业完毕后不按规定做好安全措施者。
183
在起重吊物下停留或通行者。
184
破坏别人的劳动成果,随意破环安全措施。
185
乙炔瓶无回火防止器。
186
作业人员不走安全通道,擅自穿越安全警戒线。
187
按规定须使用接地的用电施工机具未装接地线。
188
随意损坏用电设施或照明灯具。
189
施工现场随意用明火取暖,且不采取防范措施。
190
对消防器材不定期检查的。
上一页123下一页(二)装置性违章表现形式
序号 | 违章表现 |
1 | 电动机械、配电箱柜外壳无接地保护或接地保护不规范、多台用电设备串联接地。 |
2 | 现场低压配电开关盘柜内护盖、开关把手不安全或损坏、导电部分裸露。 |
3 | 电器安装工器具、绝缘工具未按规定定期试验。 |
4 | 电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠防雨设施。 |
5 | 电焊机一侧、二侧接线板损坏、无可靠的接线柱。 |
6 | 配电盘、电源箱非防雨型临时开关箱等配电设施无可靠的防雨设施。 |
7 | 电焊机外壳无接地保护。 |
8 | 用电设备电源柱头裸露无防护措施。 |
9 | 在金属容器内、管道内等受限空间或潮湿的地方使用行灯电压大于12伏。 |
10 | 现场低压配电开关,护盖不全,导电部分裸露。 |
11 | 配电箱、开关箱未使用漏电保护器或保护器失灵。 |
12 | 一个开关控制两台及以上电动设备。 |
13 | 流动电源盘无漏电保护器或漏电保护器失灵。 |
14 | 现场使用不规范的流动电源盘、刀闸、电源板。 |
15 | 电器安装工器具、绝缘工具未安规定定期试验。 |
16 | 租用的工器具、机械无出租方的相关检验、检测报告。 |
17 | 脚手架搭设后未经使用部门验收合格就使用。 |
18 | 脚手架未按标准敷设或有探头版未绑扎牢。 |
19 | 竹木脚手架有虫蚀、断裂现象或强度不够,不能满足高空作业要求。 |
20 | 高出作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏或未装设防护立网。 |
21 | 施工现场、高出作业区域的孔洞无牢固盖板或围栏,或孔洞盖板、围栏上无安全警示标识。 |
22 | 高处作业下方未搭设分层安全网或防护设施。 |
23 | 防护隔离层、安全网搭设不牢固、不可靠。 |
24 | 深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏、夜间无警示红灯。 |
25 | 夜间高处作业照明不足。 |
26 | 高处交叉作业、拆除工程等危险作业,四周无安全警戒线和安全界线隔离。 |
27 | 高处作业临边未设防护栏。 |
28 | 安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修。 |
29 | 易燃、易爆区、重点防火区、消防器材配备不齐,不符合消防规程要求,无警示标识。 |
30 | 易燃、易爆区域使用普通电器(应使用防爆电器)。 |
31 | 安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修、更换,或工作完毕后不及时回收。 |
32 | 消防水压力不足,未按规定设置消防水管及龙头。 |
33 | 不安要求布设消防器材。 |
34 | 消防器材过期失效。 |
35 | 电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠防雨设施,电焊机一侧、二侧接线板损坏、无可靠的接线柱。 |
36 | 电焊机外壳无接地保护。 |
37 | 起重机械制动装置、信号装置、显示装置、保护装置失灵或有缺陷。 |
38 | 使用不合格的吊装工器具,或起重工器具未按规定要求定期检查。 |
39 | 悬挑式脚手架未经设计,明确其承载能力。 |
40 | 施工现场“四口、五临边”未设置安全防护栏、安全警示的。 |
(三)指挥性违章表现形式
序号 | 违章表现 |
1 | 现场规章制度不健全。 |
2 | 发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令,违章指挥施工。 |
3 | 开工手续不全,专项方案、施工方案、作业指导书等未按规定编制和审核。 |
4 | 将主要工程分包给不具备相关资质的外包队伍。 |
5 | 未签分包合同先行安排施工。 |
6 | 不顾员工身体状况,强令工人加班加点,超负荷劳动。 |
7 | 经批准的专项方案、施工方案或安全措施有较严重的错误或缺陷,审批者负主要责任,编写者负直接责任。 |
8 | 施工负责人擅自更改经批准的技术措施、安全措施。 |
9 | 作业前不进行安全技术交底,不履行全员交底、签字确认制度。 |
10 | 安排未经安全教育或安全考核不合格的人员进行现场施工。 |
11 | 安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业。 |
12 | 违反职业禁忌症的有关规定,安排不符合身体健康要求的人员上岗。 |
13 | 违章指挥、默认工人违章作业、冒险作业、在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工。 |
14 | 对工人发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章不闻不问,不组织消除。 |
15 | 未按公司《安全施工管理制度》规定组织各类安全检查。 |
16 | 对作业性违章、装置性违章、指挥违章不及时制止、纠正、处罚和教育。 |
17 | 不认真吸收教训,未及时采取有效措施,致使同类隐患重复发生。 |
18 | 未按隐患整改通知单要求整改或未整改。 |
19 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项方案,应论证的方案未进行论证。 |
20 | 危险性较大的分部分项工程施工,未指定监护人。 |
21 | 安排或默认六级及以上大风或恶劣天气时进行高空露天作业,或霜冻、雨雪天气进行高空作业,无防滑、防坠落措施。 |
22 | 安排或默认工作地点风力达到五级时进行受风面积大的起吊作业,或风力达到六级以上时进行起吊作业,或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣天气,或照明不足指挥人员看不清工作地点、操作人员看不见信号时进行起吊作业。 |
23 | 在易燃、易爆区周围动火未办理动火证,施工负责人就组织施工。 |
24 | 安排工作方法、工作程序不当,以致施工中危及到工人的生命和身体健康。 |
25 | 安排或默认不具备相关安全知识,不会使用消防器材的人员在易燃、易爆区工作。 |
26 | 凡需设监护人的工作未设监护人或虽设监护人,但人员不到位。 |
27 | 擅自变动、拆除、挪用或停用安全装置或安全设施。 |
28 | 安排或默认机械设备未按计划检修、带病运行、超负荷运行。 |
29 | 进行违章或事故处罚时,默认或指使有关人员降低处罚标准或免于处罚。 |
30 | 无视安监部门、安监人员的警告,未及时消除事故隐患。 |
31 | 不服从现场安监人员管理、监理及业主方管理。 |
32 | 在易燃物品及主要设备上方进行焊接,下方无监护人,未采取防火等安全措施。 |
33 | 未对所辖范围的文明施工责任区域进行划分和管理。 |
34 | 发生事故(包括未遂事故)后,不及时组织并主持对事故的调查、分析。 |
35 | 未组织对起重、电气、安全工器具检测检验和建立管理台帐,现场使用无标志的三类工器具。 |
36 | 施工项目不编制安全措施而施工。 |
37 | 同意在起重机械作业安全装置不良时施工。 |
38 | 班组会安全技术交底没有进行作业区域危险点和风险控制措施。 |
(四)文明施工违章表现形式
序号 | 违章表现 |
1 | 在施工道路以及主干道路上堆放设备、材料、物品。 |
2 | 各施工作业点每天下班前未做到“工完料尽场地清”。 |
3 | 在施工现场的禁烟区内吸烟以及施工时游流动吸烟。 |
4 | 现场施工用电电缆和地下埋设电缆没有明显标志。 |
5 | 施工场地未按规定要求进行安全文明施工。 |
6 | 责任区域无围护设施。 |
7 | 随意损坏消防器材或挪做他用。 |
8 | 随意堵塞消防通道。 |
9 | 高处清理垃圾时抛掷。 |
10 | 施工现场自行车、摩托车不停放在指定区域,随意乱放。 |
11 | 现场设备开箱后,未及时回收整理,或用箱板当脚手板使用。 |
12 | 掉在安全网或防护棚内、防护棚顶的杂物,在收工前未及时清理。 |
13 | 未经设计、监理同意,在构筑物内任意凿洞者。 |
14 | 高空拆模未按要求进行,运到地面的模板,堆放杂乱。 |
15 | 建筑材料不按规定卸车、存放或占道。 |
16 | 拆除的木料、脚手架、钢模板、架杆、包装物等不及时运走的,堆放杂乱。 |
17 | 现场材料、构件、设备堆放杂乱,未分类摆放。 |
18 | 办公室、工具房、食堂、宿舍等地方的室内、门前或周围环境卫生状况较差。 |
19 | 对焊条头未进行回收。 |
20 | 扬尘较大,不采取措施或未定时对现场道路洒水,。 |
21 | 违反现场文明施工管理规定,在现场或设备及容器内大小便。 |
(五)二次污染违章表现形式
序号 | 违章表现 |
1 | 起重用钢丝绳、脚手架管等物件在已完工工作面拖拉。 |
2 | 材料设备在装、运、卸、放置过程中对自身及环境造成损害。 |
3 | 完工后,钢丝绳、铅丝、包装材料未及时清理。 |
4 | 油漆、粉刷等作业未采取防滴、漏措施,造成环境污染。 |
5 | 污染或损坏油漆、粉刷好的设备、物件或墙面。 |
6 | 经批准在设备、物件上进行电、气焊作业,完工后未对焊口、焊缝表面进行清理。 |
7 | 搅拌混凝土等施工材料未与地面隔离。 |
8 | 使用消防设施后,残余物未及时清理。 |
9 | 电焊作业焊渣不清除。 |
10 | 腐蚀药品(酸、碱等)管理使用不当。 |
11 | 在设备及物件上乱涂乱画。 |
12 | 使用梯子是可能造成墙面等物件损坏。 |
13 | 排放污水未正确引向下水道和窨井。 |
14 | 未经清理进行构件、设备安装。 |
15 | 任意倾倒工业及生活垃圾。 |
16 | 车辆行驶或停留时压塌排水沟道、地下构件和损害不承压路面。 |
17 | 履带式机械在混凝土道路上行驶对路面未采取保护措施。 |
18 | 清扫地面时造成墙面、设备污染。 |
19 | 机械设备安装、检修、保养时、污垢油水对其它物件和环境造成污染。 |
三、查处违章的主要原则
1、反违章坚持重在预防的原则,查禁违章罚款必须遵守本制度,不得随意降低罚款标准,做到实事求是,严格执法;
2、对安全设施、装备等不能满足安全施工要求,以及无安全施工措施和未经交底的施工项目,施工人员有权拒绝施工,并向有关部门和领导报告;
3、施工中制定了技术措施和安全措施,领导不重视,产生的装置性违章演变为指挥性违章,指挥性违章的责任者是违章指挥者本人,但作为下属,明知是违章指挥而不抵制,也应负同等责任;
4、公司各级管理人员、安全监察人员发现违章后,均有权向违章人员、现场发出《安全隐患整改通知书》(附件二),对违章行为进行纠正;
77位用户关注
52位用户关注
76位用户关注